| ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล |
||
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน | ||
| ข้อมูลพื้นฐาน | ||
| ข้อที่ | ข้อมูล | แหล่งข้อมูล / URL |
| O1 | โครงสร้างหน่วยงาน |
|
| O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | |
| O3 | อำนาจหน้าที่ | |
| O4 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน |
|
| O5 | ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน | |
| O6 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | |
| การประชาสัมพันธ์ | ||
| O7 | ข่าวประชาสัมพันธ์ |
|
| การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล | ||
| O8 | Q&A (ช่องทางสอบถามข้อมูลและข้อสงสัย) |
|
| O9 | Social Network | |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน | ||
| การดำเนินงาน | ||
| O10 | แผนดำเนินงานประจำปี |
|
| O11 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน |
|
| O12 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี |
|
| การปฏิบัติงาน | ||
| O13 | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | |
| การบริการ | ||
| O14 | คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ |
|
| O15 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | |
| O16 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ |
|
| O17 | E-Service |
|
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ | ||
| แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | ||
| O18 | แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี |
|
| O19 | รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน |
|
| O20 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี |
|
| การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | ||
| O21 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ | |
| O22 | ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | |
| O23 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน | |
| O24 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ||
| การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ||
| O25 | นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล |
|
| O26 | การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุุคคล | |
| O27 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | |
| O28 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส | ||
| การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ||
| O29 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |
| O30 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
|
| O31 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | |
| การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | ||
| O32 | ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น |
|
| O33 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | |
| ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต |
||
| เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร | ||
| O34 | นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) |
|
| O35 | การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร |
|
| การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต | ||
| O36 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | |
| O37 | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |
| การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | ||
| O38 | การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม | |
| แผนป้องกันการทุจริต | ||
| O39 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | |
| O40 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน | |
| O41 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | |
| ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในสถานศึกษา |
||
| O42 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา |
|
| O43 | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา | |