การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity And Transparent Assessment (OIT)
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
ปีงบประมาณ 2566
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
| ข้อ | ข้อมูล | แหล่งข้อมูล / URL |
| O1 | โครงสร้างหน่วยงาน | http://tkb.ac.th/index.php#module=policy |
| O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียนธีรกานบ้านโฮ่ง |
| O3 | อำนาจหน้าที่ | http://tkb.ac.th/index.php#module=authority |
| O4 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2564-2567 |
| O5 | ข้อมูลการติดต่อ | http://tkb.ac.th/index.php#module=contact |
| O6 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | http://tkb.ac.th/index.php#module=law |
การประชาสัมพันธ์
| ข้อ | ข้อมูล | แหล่งข้อมูล / URL |
| O7 | ข่าวประสัมพันธ์ | ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของโรงเรียน Fanpage |
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
| ข้อ | ข้อมูล | แหล่งข้อมูล / URL |
| O8 | Q&A | เว็บไซต์ กระดานข่าว Messenager Facebook |
| O9 | Social Network | |
| O10 | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
| ข้อ | ข้อมูล | แหล่งข้อมูล / URL |
| O11 | แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี | แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 รายละเอียดโครงการกลุ่มบริหารงานวิชาการ |
| O12 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน | รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการแผนงานโครงการ ไตรมาส 1-2 ปีงบประมาณ 2566 |
| O13 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 รายงานผลการดำเนินงานตามแผน/งานโครงการ ปีงบประมาณ 2565 |
การปฏิบัติงาน
| ข้อ | ข้อมูล | แหล่งข้อมูล / URL |
| O14 | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | คู่มือการปฏิบัติงาน 5 กลุ่มงานโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง |
การให้บริการ
| ข้อ | ข้อมูล | แหล่งข้อมูล / URL |
| O15 | คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ | |
| O16 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | |
| O17 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | |
| O18 | E-Service |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
| ข้อ | ข้อมูล | แหล่งข้อมูล / URL |
| O19 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ | |
| O20 | ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | |
| O21 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน | |
| O22 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
| ข้อ | ข้อมูล | แหล่งข้อมูล / URL |
| O23 | นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | |
| O24 | การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | |
| O25 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | |
| O26 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
| ข้อ | ข้อมูล | แหล่งข้อมูล / URL |
| O27 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |
| O28 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |
| O29 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
| ข้อ | ข้อมูล | แหล่งข้อมูล / URL |
| O30 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift Policy
| ข้อ | ข้อมูล | แหล่งข้อมูล / URL |
| O31 | ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ | |
| O32 | การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy | |
| O33 | รายงานตามนโยบาย No Gift Policy |
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
| ข้อ | ข้อมูล | แหล่งข้อมูล / URL |
| O34 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | |
| O35 | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
แผนป้องกันการทุจริต
| ข้อ | ข้อมูล | แหล่งข้อมูล / URL |
| O36 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | |
| O37 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน | |
| O38 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี |
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
| ข้อ | ข้อมูล | แหล่งข้อมูล / URL |
| O39 | ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ | |
| O40 | การขับเคลื่อนจริยธรรม | |
| O41 | การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ |
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
| ข้อ | ข้อมูล | แหล่งข้อมูล / URL |
| O42 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | |
| O43 | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน |

